Japan: Die aktuellen Software-Charts (08.08. - 14.08.)

  • Auch wenn die gamescom derzeit in aller Munde ist, gibt es wie gewohnt die üblichen News wie zum Beispiel die wöchentlichen Charts aus Japan. Media Create hat diesmal die Verkaufszahlen der 20 beliebtesten Softwaretitel vom 08. bis zum 14. August 2011 analysiert und ausgewertet. Insgesamt 13 Spiele findet ihr in der Übersicht, welche für eine Nintendo-Plattform erschienen sind. Welche das sind, könnt ihr aus der Übersicht entnehmen.


    01./00. [PSP] Monster Hunter Diary: Pokapoka Felyne G | ETC | (Capcom) {2011.08.10} | ¥3.990 | - 98.269 / NEW
    02./00. [3DS] Pokemon Rumble Blast | ACT | (Pokemon Co.) {2011.08.11} | ¥4.800 | - 86.294 / NEW
    03./04. [WII] Rhythm Heaven | ACT | (Nintendo) {2011.07.21} | ¥5.800 | - 63.590 / 326.300 (+2%)
    04./02. [NDS] Kirby Mass Attack | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥3.800 | - 52.173 / 127.088 (-30%)

    05./00. [PSP] Uta no Prince-Sama: Repeat | ADV | (Broccoli) {2011.08.11} | ¥5.040 | - 32.180 / NEW
    06./29. [3DS] The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | ACT | (Nintendo) {2011.06.16} | ¥4.800 | - 31.772 / 314.075 (+538%)
    07./01. [PSP] J-League Pro Soccer Club! 7: Euro + | SPT | (Sega) {2011.08.04} | ¥6.279 | - 30.291 / 131.313 (-70%)
    08./03. [PSP] Toriko: Gourmet Survival | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.229 | - 28.147 / 91.030 (-55%)
    09./08. [WII] Wii Sports Resort | SPT | (Nintendo) {2010.11.11} | ¥5.800 | - 20.524 / 481.357 (+8%)
    10./06. [WII] Epic Mickey | ACT | (Nintendo) {2011.08.04} | ¥5.800 | - 15.536 / 42.793 (-43%)


    11./05. [NDS] All Kamen Rider: Rider Generation | ACT | (Bandai Namco) {2011.08.04} | ¥5.040 | - 15.304 / 67.878 (-71%)
    12./00. [3DS] Nintendogs + Cats | ETC | (Nintendo) {2011.02.26} | ¥4.800 | - 15.221 / 271.872

    13./09. [PSP] Taiko Drum Master Portable DX | ACT | (Bandai Namco) {2011.07.14} | ¥5.229 | - 14.224 / 166.921 (-4%)
    14./00. [3DS] One Piece: Unlimited Cruise SP | ADV | (Bandai Namco) {2011.05.26} | ¥6.090 | - 12.355 / 146.222
    15./19. [WII] Wii Play: Motion | ETC | (Nintendo) {2011.07.07} | ¥4.800 | - 12.128 / 70.578 (+36%)

    16./14. [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥5.250 | - 10.871 / 141.894 (-12%)
    17./15. [WII] Inazuma Eleven Strikers | SPT | (Level 5) {2011.07.16} | ¥5.980 | - 10.581 / 152.674 (-14%)
    18./38. [3DS] Star Fox 64 3D | STG | (Nintendo) {2011.07.14} | ¥4.800 | - 10.579 / 60.124
    19./21. [NDS] Pokemon Black/White | RPG | (Pokemon Co.) {2010.09.18} | ¥4.800 | - 10.164 / 5.277.502 (+25%)

    20./12. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2011 | SPT | (Konami) {2011.07.14} | ¥6.980 | - 8.601 / 194.269 (-31%)



    Quelle: NeoGAF

    :?:   :mario:   :luigi:   :kirby:   :triforce:   :pikachu:   :coin:   :mushroom:   :block:   :mldance:

  • und wegen der Preissenkung kommt Zelda zurück:D...

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!